01/02/2026 -
01/02/2026 -
Year of birth
From
To
Rating
From
To
Sort by
Rating
Name
Arrange by
Ascending
Desceding
0 selected
# Name Surname Title Standard Game Rapid Game Blitz Game Year of birth
13318586 Mirakyan, Karen 1762 9 1564 7 2009
13323822 Baghdasaryan, Arno 1762 9 1506 5 1687 4 2010
13307967 Eganyan, Paruyr 1761 1997
13312111 Baghdasaryan, Paris 1761 2003
13312707 Petrosyan, Yurik 1761 2003
13307649 Sargsyan, Anna B. 1761 1999
13319205 Aleksanyan, Aleks 1761 1686 2008
13308009 Vardevanyan, Artur 1760 1806 1984
13313142 Vardanyan, David A. 1760 2003
13308467 Mkrtchyan, Hovhannes 1759 2004
13308149 Hakobyan, Anush 1759 1997
13310410 Pandunts, Arman 1759 1998
13311425 Makyan, Robert 1758 2002
13306952 Aghamalyan, Ashot 1758 1995
13311344 Gizhlaryan, Vahe 1758 2003
13320033 Tarzyan, Harutyun 1758 9 1798 2009
13309730 Sargsyan, Susanna 1757 1999
13310496 Begoyan, Sargis 1755 2000
13310925 Martikyan, Tigran 1755 1979
13308475 Vardanyan, Hovik 1754 1991
13307673 Musheghyan, Hayk 1754 1987
13318799 Sargsyan, Rafayel 1754 2005
13310976 Khachatryan, Edmon V. 1753 2004
13310127 Galstyan, Mikayel 1753 2001
13325205 Martirosyan, Hakob 1753 1964
13327542 Martirosyan, Mher Zh. 1752 1595 7 1714 1990
13326600 Muradyan, Alex 1752 8 1552 5 2012
13313240 Sado, Nikolay 1752 2001
13315862 Asatryan, Arman G. 1752 2006
13308440 Tomoyan, Argishti 1752 2001
13320416 Stepanyan, Artyom 1751 2014
13314696 Tadevosyan, Gevorg 1750 1951 1955
13316001 Hovakimyan, Suren 1750 2005
13311123 Asatryan, Arman 1749 1998
13316125 Harutyunyan, Areg 1749 2004
13307614 Petrosyan, Hasmik 1749 1998
13322010 Ghazaryan, Davit M. 1749 1992
13305549 Harutyunyan, Paruyr 1748 1996
13314327 Sargsyan, Vardan 1747 2004
13319175 Tarposhyan, Vardan 1746 1779 1745 2008
13311867 Qaloyan, Ishkhan 1746 2006
13309447 Avetisyan, Mikael K. 1744 1999
13323776 Tovmasyan, Vahan 1743 9 1705 9 1601 2014
13316745 Abajyan, Lika 1742 1702 1735 2007
13309935 Nadaryan, Artur 1742 2004
13310879 Mirzakhanyan, Vahan 1741 2006
13311107 Tevosyan, Albert 1741 2000
13313479 Davtyan, Lyova 1740 2003
13316842 Sargsyan, Mikayel 1740 2005
13312200 Tigranyan, Grisha 1740 2006
Year of birth
From
To
Rating
From
To
Sort by
Rating
State
Name
Arrange by
Ascending
Desceding
0 selected
# Name Surname State Year of birth Standard Rapid
1000624 Arakelov, Grigori Երևան 1983 2092
1002784 Arshakyan, Vrezh Կոտայք 2007 2092 204
1004883 Tadevosyan, Levon Երևան 2008 2092 201
1000625 Դազմաջյան Վահրամ Շիրակ 1970 2092
1000630 Ղազարյան Տիգրան 1970 2092
1000626 Թոթոյան Միքայել 1975 2092
1000627 Հայրապետյան Արմենուհի Երևան 1968 2092
1000638 Մաթևոսյան Վահրամ 1970 2091
1000804 Petrosyan, Artur Kareni Երևան 1991 2091 212
1000633 Ասմյան Պավել Երևան 1970 2091
1000634 Գյուլումյան Վլադիմիր Կոտայք 1979 2091
1000637 Թորոսյան Սամվել Վաչիկի Լոռի 1976 2091
1000636 Դավթյան Վահան 1970 2091
1000639 Ալեքսանյան Հայկ Գագիկի Երևան 1987 2091 209
1000635 Dallakyan, Vardan Կոտայք 1983 2091
1000643 Ավագյան Տիգրան Արմավիր 1980 2090
1000611 Avanyan, Hovhannes Երևան 2001 2090
1000642 Անտոնյան Արթուր Շիրակ 1970 2090
1000644 Խարազյան Սամվել 1970 2090
1000646 Հովհաննիսյան Արարատ Երևան 1970 2090
1000645 Karapetyan, Norik 1948 2090
1000651 Hairapetian, Naira Երևան 1986 2090
1000654 Hovhannisyan, Andranik Արմավիր 1993 2090 205
1000653 Nersisyan, Alexandr Երևան 1994 2090 201
1000743 Ulubabyan, Bagrat Երևան 2001 2090 204
1000649 Հարությունյան Լևոն Գևորգի Շիրակ 1988 2090 211
1000502 Navasardyan, Areg H. Երևան 1986 2090 206
1000648 Սարգսյան Սերժիկ Ստեփանի Լոռի 1953 2090
1000647 Մուրադյան Ա. Արմավիր 1970 2090
1000658 Հարությունյան Էդգար 1977 2089
1000655 Գասպարյան Սամվել 1970 2089
1000661 Ռամազյան Արամ 1970 2089
1008003 Dermenjyan, Harutyun Արարատ 2014 2089 207
1000656 Կարդաշյան Արտավազդ Երևան 1976 2089
1003775 Հարոյան Կարեն Պետիկի Շիրակ 1979 2089 204
1005391 Apresyan, Artur Կոտայք 2012 2089 197
1004626 Grigoryan, Edvard Երևան 2007 2089 198
1005034 Tarposhyan, Vardan Կոտայք 2008 2089 197
1000663 Vardanyan, Sipan Կոտայք 1995 2089 203
1000693 Թոմոյան Արամ Լոռի 1967 2089
1000659 Մուրադյան Արտակ Երևան 1979 2089
1000660 Յուզբաշյան Արարատ Երևան 1980 2089
1002399 Karakeshishyan, Alen Երևան 2003 2089 196
1003256 Mkoyan, Vahe Շիրակ 2002 2089
1005427 Hayrapetyan, Anri Երևան 2012 2088 207
1000674 Movsisyan, Slavik Երևան 1942 2088
1000670 Մազմանյան Արմեն Լոռի 1976 2088
1000675 Նազարյան Կարեն Վոլոդիայի Երևան 1965 2088
1000676 Քոչարյան Հակոբ Գուրգենի Երևան 1949 2088
1000671 Մարտիրոսյան Կոնստանտին Երևան 1970 2088
Year of birth
From
To
Rating
From
To
Sort by
Rating
State
Name
Arrange by
Ascending
Desceding
0 selected
# Name Surname State Year of birth Sport class School name Coach fullname
1011923 Նահապետյան Հայկ Կարենի Երևան 2011 222 Անհատական Վահագն Խ.
1011946 Նասիբյան Բաբկեն Արթուրի Շիրակ 2016 222 Գյումրիի ՇՄՊՄԴ Ձվակերյան Կ.
1011948 Նասոյան Գևորգ Վահագնի Կոտայք 2014 222 Հրազդանի ՄՇՕՄՊՄԴ Պետրոսյան Ռ.
1011982 Ներսիսյան Արսեն Սերոբի Կոտայք 2015 222 Աբովյանի շ/դ Ալավերդյան Գ.
1011989 Ներսիսյան Էդմոն Վահագնի Երևան 2012 222 Նոր Նորք Խոջայան Վ.
1011990 Ներսիսյան Էրիկ Մկրտիչի Լոռի 2014 222 Վանաձորի շ/դ Ղամբարյան Հ.
1012016 Նիկողոսյան Մենուա Սարգիսի Երևան 2014 222 Մխ.-Սեբաստացի Միքայելյան Առ.
1012065 Շահբազյան Գևորգ Հովհաննեսի Արարատ 2014 222 Շառլ Ազնավուր Նագդալյան Բ.
1012074 Շահբազյան Նարեկ Տիգրանի Շիրակ 2011 222 Գյումրիի ՇՄՊՄԴ Ղազարյան Մար.
1012087 Շահինյան Տիգրան Էդիկի Կոտայք 2014 222 Նոր Հաճնի շ/դ Վիրաբյան Գ.
1004933 Շահինյան Տիգրան Ստեփանի Երևան 2010 222 Անհատական Անհատական
1012097 Շահնազարյան Էրիկ Հենրիկի Արագածոտն 2012 222 Աշտարակի շ/դ - ՀՇԱ Մարկարյան Է.
1012105 Շահումյան Գրիշա Ստեփանի Գեղարքունիք 2014 222 Մարտունիի շ/դ - ՀՇԱ Հայրապետյան Ա.
1012111 Շահվերդյան Ալեքս Կարենի Երևան 2014 222 Անհատական Անհատական
1012122 Շամյան Արսեն Կարենի Կոտայք 2015 222 Աբովյանի շ/դ Երիցյան Հ.
1012137 Շաքարյան Վլադիմիր Արտեմի Երևան 2012 222 Աջափնյակ Սահակյան Տ.
1012145 Շիշմանյան Վահե Արմենի Երևան 2016 222 Տ. Պետրոսյան Առաքելյան Ա.
1012150 Շիրոյան Էդիկ Հայկի Լոռի 2013 222 «Անհատական» «Անհատական»
1012152 Շիրվանյան Դանիել Արսենի Կոտայք 2015 222 Աբովյանի շ/դ Մկրտչյան Դավ.
1012155 Շմավոնյան Հասմիկ Գագիկի Երևան 2016 222 Զեյթուն Առաքելով Գ.
1012170 Ոսկանյան Հրայր Նարեկի Երևան 2013 222 Նորք-Մարաշ Մարգարյան Անի
1012176 Որսկանյան Օֆելի Հայկի Արարատ 2014 222 «Անհատական» Հովհաննիսյան Թ.
1012182 Ուլուխանյան Ալեքս Վրույրի Երևան 2015 222 Նոր Նորք Ամիրյան Ս.
1012193 Չալյան Ռազմիկ Արսենի Երևան 2014 222 Դավթաշեն Բոյաջյան Հ.
1012217 Չերչինյան Տիգրան Արկադիի Երևան 2012 222 Անհատական Անհատական
1012227 Չիթչյան Գոռ Ֆրիդոնի Երևան 2010 222 Անհատական Անհատական
1012228 Չիթչյան Էրիկ Դավիթի Կոտայք 2013 222 Նոր Հաճնի շ/դ Վիրաբյան Գ.
1012241 Չիլինգարյան Լիլյա Արմանի Երևան 2011 222 Ավան Արթուր Հ.
1012257 Չոբանյան Աշոտ Վրեժի Կոտայք 2012 222 Հրազդանի ՄՇՕՄՊՄԴ Գալստյան Գ.
1012261 Չոբանյան Լավրենտինա Աղվանի Երևան 2014 222 Անհատական Անհատական
1012262 Չոբանյան Խաչիկ Էդուարդի Արարատ 2014 222 «Անհատական» «Անհատական»
1012269 Չոմարյան Վահագն Վարդանի Կոտայք 2010 222 Աբովյանի շ/դ Օհանյան Ա.
1012270 Չոմոյան Արեն Ժակի Գեղարքունիք 2014 222 Վարդենիկի N1 դպրոց Աբրոյան Գ.
1012276 Պալյան Լևոն Արմանի Երևան 2013 222 Ռ. Վահանյան Ավետիսյան Ա.
1012278 Պողոսյան Էրիկ Գրիգորի Երևան 2012 222 Նորք-Մարաշ Ղազարյան Արմ.
1012282 Պապիկյան Արեն Մամիկոնի Շիրակ 2013 222 «Անհատական» «Անհատական»
1012288 Պապիկյան Միքայել Գևորգի Երևան 2016 222 Տ. Պետրոսյան Սանթրյան Ա.
1012295 Պապյան Արմեն Արմենի Երևան 2014 222 Արաբկիր Ռոբերտ Մ.
1012330 Պեսչանիյ Դավիդ Սերգեյի Երևան 2013 222 Անհատական Անհատական
1012338 Պետրոսյան Ալեքսանդր Գեղամի Երևան 2015 222 Նոր Նորք Պետրոսյան Հ.
1012405 Պետրոսյան Լիլի Սահակի Երևան 2014 222 Անհատական Անհատական
1012419 Պետրոսյան Հայկ Տիգրանի Երևան 2015 222 Տ. Պետրոսյան Պողոսյան Տ.
1012454 Պետրոսյան Պետրոս Կարենի Արմավիր 2010 222 Էջմիածնի շ/դ - ՀՇԱ Սահակյան Ա.
1012455 Պետրոսյան Ռաֆայել Արամի Երևան 2011 222 Նորք-Մարաշ Մարգարյան Անի
1012473 Պետրոսյան Սոֆի Միասնիկի Երևան 2014 222 Դավթաշեն Բոյաջյան Հ.
1012479 Պետրոսյան Վիկտորյա Պարսամի Երևան 2013 222 Արաբկիր Արմինե Ա.
1012480 Պետրոսյան Վլադ Տիգրանի Կոտայք 2011 222 Աբովյանի շ/դ Սիմոնյան Ար.
1012482 Պետրոսյան Տիգրան Լևոնի Երևան 2010 222 Անհատական Անհատական
1012483 Պետրոսյան Տիգրան Շահենի Երևան 2014 222 Արաբկիր Արմինե Ա.
1012494 Պողոսյան Ալեքս Գագիկի Երևան 2013 222 Անհատական Անհատական