01/05/2026 -
01/05/2026 -
Year of birth
From
To
Rating
From
To
Sort by
Rating
Name
Arrange by
Ascending
Desceding
0 selected
# Name Surname Title Standard Game Rapid Game Blitz Game Year of birth
13308653 Gulishyan, Artur 1764 1787 1713 1996
13305573 Suvaryan, Grigor 1764 1996
13307290 Asribabayan, Suren 1764 2001
13318586 Mirakyan, Karen 1763 1647 9 2009
13306758 Mashadyan, Armine 1762 1971
13313711 Sahakyan, Kamo 1762 1735 1989
13319078 Galstyan, Gor 1762 1986
13323822 Baghdasaryan, Arno 1762 1506 1688 2010
13307967 Eganyan, Paruyr 1761 1997
13306740 Khachikyan, Yervand 1761 1763 1787 1994
13312111 Baghdasaryan, Paris 1761 2003
13312707 Petrosyan, Yurik 1761 2003
13307649 Sargsyan, Anna B. 1761 1999
13319205 Aleksanyan, Aleks 1761 1686 2008
13321323 Galstyan, Ghukas 1761 1723 1675 2010
13308009 Vardevanyan, Artur 1760 1806 1984
13313142 Vardanyan, David A. 1760 2003
13308467 Mkrtchyan, Hovhannes 1759 2004
13308149 Hakobyan, Anush 1759 1997
13310410 Pandunts, Arman 1759 1998
13311425 Makyan, Robert 1758 2002
13306952 Aghamalyan, Ashot 1758 1995
13311344 Gizhlaryan, Vahe 1758 2003
34475990 Dzhalalian, Nelli 1758 9 1528 1792 2010
13320033 Tarzyan, Harutyun 1758 1855 2009
13309730 Sargsyan, Susanna 1757 1999
13310496 Begoyan, Sargis 1755 2000
13310925 Martikyan, Tigran 1755 1979
13308475 Vardanyan, Hovik 1754 1991
13307673 Musheghyan, Hayk 1754 1987
13318799 Sargsyan, Rafayel 1754 2005
13310976 Khachatryan, Edmon V. 1753 1641 2004
13310127 Galstyan, Mikayel 1753 2001
13325205 Martirosyan, Hakob 1753 1964
13313240 Sado, Nikolay 1752 2001
13315862 Asatryan, Arman G. 1752 2006
13308440 Tomoyan, Argishti 1752 2001
13326600 Muradyan, Alex 1751 1551 2012
13314696 Tadevosyan, Gevorg 1750 1951 1955
13316001 Hovakimyan, Suren 1750 2005
13311123 Asatryan, Arman 1749 1998
13316125 Harutyunyan, Areg 1749 2004
13307614 Petrosyan, Hasmik 1749 1998
13313932 Mkhitaryan, Emma 1749 9 1652 1766 8 2008
13322010 Ghazaryan, Davit M. 1749 1992
13305549 Harutyunyan, Paruyr 1748 1996
13314327 Sargsyan, Vardan 1747 2004
13311867 Qaloyan, Ishkhan 1746 2006
13311298 Hasratyan, Aren 1745 1753 2006
13322770 Zhamkochyan, Mane 1745 8 1577 1634 2011
Year of birth
From
To
Rating
From
To
Sort by
Rating
State
Name
Arrange by
Ascending
Desceding
0 selected
# Name Surname State Year of birth Standard Rapid
1002716 Davtyan, Lyova Շիրակ 2003 2093 198
1000534 Tavakalyan, Mher Կոտայք 1980 2093 208
1000617 Քերոբյան Վահան Երևան 1976 2093
1000613 Բարսեղյան Կարեն 1975 2093
1000614 Թոսունյան Հովհաննես Արմավիր 1976 2093
1000625 Դազմաջյան Վահրամ Շիրակ 1970 2092
1000630 Ղազարյան Տիգրան 1970 2092
1000626 Թոթոյան Միքայել 1975 2092
1000688 Mkrtchyan, Arsen Երևան 1995 2092 200
1004947 Sahakyan, Hayk R. Երևան 2010 2092 197
1000624 Arakelov, Grigori Երևան 1983 2092
1002784 Arshakyan, Vrezh Կոտայք 2007 2092 204
1004883 Tadevosyan, Levon Երևան 2008 2092 201
1000627 Հայրապետյան Արմենուհի Երևան 1968 2092
1000629 Ղաբուզյան Տիգրան Էդիկի Երևան 1988 2092
1000628 Հովհաննիսյան Նարեկ Երևան 1970 2092
1000631 Միրզոյան Արսեն Երևան 1970 2092
1000636 Դավթյան Վահան 1970 2091
1000638 Մաթևոսյան Վահրամ 1970 2091
1000633 Ասմյան Պավել Երևան 1970 2091
1000634 Գյուլումյան Վլադիմիր Կոտայք 1979 2091
1000637 Թորոսյան Սամվել Վաչիկի Լոռի 1976 2091
1000639 Ալեքսանյան Հայկ Գագիկի Երևան 1987 2091 209
1000635 Dallakyan, Vardan Կոտայք 1983 2091
1000804 Petrosyan, Artur Kareni Երևան 1991 2091 212
1000645 Karapetyan, Norik 1948 2090
1000651 Hairapetian, Naira Երևան 1986 2090
1000654 Hovhannisyan, Andranik Արմավիր 1993 2090 205
1000653 Nersisyan, Alexandr Երևան 1994 2090 201
1000743 Ulubabyan, Bagrat Երևան 2001 2090 204
1005458 Petrosyan, Hrant Երևան 2013 2090 202
1000644 Խարազյան Սամվել 1970 2090
1000646 Հովհաննիսյան Արարատ Երևան 1970 2090
1000649 Հարությունյան Լևոն Գևորգի Շիրակ 1988 2090 211
1000502 Navasardyan, Areg H. Երևան 1986 2090 206
1000648 Սարգսյան Սերժիկ Ստեփանի Լոռի 1953 2090
1000647 Մուրադյան Ա. Արմավիր 1970 2090
1000643 Ավագյան Տիգրան Արմավիր 1980 2090
1000611 Avanyan, Hovhannes Երևան 2001 2090
1000642 Անտոնյան Արթուր Շիրակ 1970 2090
1000663 Vardanyan, Sipan Կոտայք 1995 2089 203
1000693 Թոմոյան Արամ Լոռի 1967 2089
1001086 Martirosyan, Mher Zh. Երևան 1990 2089 203
1000659 Մուրադյան Արտակ Երևան 1979 2089
1000660 Յուզբաշյան Արարատ Երևան 1980 2089
1000656 Կարդաշյան Արտավազդ Երևան 1976 2089
1002399 Karakeshishyan, Alen Երևան 2003 2089 196
1003256 Mkoyan, Vahe Շիրակ 2002 2089
1004626 Grigoryan, Edvard Երևան 2007 2089 198
1003775 Հարոյան Կարեն Պետիկի Շիրակ 1979 2089 204
Year of birth
From
To
Rating
From
To
Sort by
Rating
State
Name
Arrange by
Ascending
Desceding
0 selected
# Name Surname State Year of birth Sport class School name Coach fullname
1006227 Ասատրյան Ալեքս Տարոնի Կոտայք 2016 1111 Աբովյանի շ/դ Ալավերդյան Գ.
1006416 Ավդալյան Վաչե Վրեժի Գեղարքունիք 2013 1111 Սարուխանի շ/դ - ՀՇԱ Թորոյան Գ.
1006585 Արզումանյան Դավիթ Հովհաննեսի Երևան 2013 1111 Մխ.-Սեբաստացի Միքայելյան Առ.
1006599 Արզումանյան Սամվել Հովհաննեսի Երևան 2011 1111 Մխ.-Սեբաստացի Միքայելյան Առ.
1006635 Արսենյան Ռաֆայել Էդգարի Երևան 2016 1111 Տ. Պետրոսյան Սևակ Բ.
1006660 Աֆրիկյան Տիգրան Կարենի Երևան 2010 1111 Անհատական Անհատական
1006836 Բալդրյան Տաթև Արսենի Երևան 2013 1111 Անհատական Անհատական
1007281 Գասպարյան Արման Անդրանիկի Սյունիք 2010 1111 Սիսիանի մ/դ Վազգենյան Ա.
1007507 Գյոլեցյան Անի Գուրգենի Շիրակ 2013 1111 Գյումրիի ՇՄՊՄԴ Ղազարյան Մար.
1007561 Գրիգորյան Ատոմ Արտյոմի Գեղարքունիք 2010 1111 Գավառի շ/դ - ՀՇԱ Սարգսյան Կ.
1007583 Գրիգորյան Արկադի Արտակի Արարատ 2014 1111 «Անհատական» «Անհատական»
1007595 Գրիգորյան Արտյոմ Արթուրի Գեղարքունիք 2011 1111 Վարդենիկի շ/դ Արզումանյան Ս.
1007735 Գրիգորյան Նարեկ Էդիկի Երևան 2011 1111 Անհատական Անհատական
1005224 Գրիգորյան Ֆելիքս Սամվելի Երևան 2011 1111 Անհատական Անհատական
1007971 Դարագուլյան Արտյոմ Ալբերտի Արարատ 2015 1111 Արտաշատի շ/դ - ՀՇԱ Նագդալյան Բ.
1008576 Իսրայելյան Արեգ Մհերի Երևան 2014 1111 Ավան Արթուր Հ.
1023540 Կիրակոսյան Հակոբ Ստեփանի Արարատ 2011 1111 Մասիսի ՄՊՍԿ Բարսեղյան Ն.
1014609 Խաչատրյան Գարիկ Հովհաննեսի Գեղարքունիք 2012 1111 Մարտունիի շ/դ - ՀՇԱ Հայրապետյան Ա.
1015303 Հարությունյան Էդուարդ Արմենի Երևան 2014 1111 Անհատական Գևորգ Մ.
1015974 Հեքիմյան Արամ Գրիգորի Երևան 2018 1111 Ակադեմիա Մարկարյան Է.
1015658 Մեդվեդև Անտոն Իլյայի Երևան 2014 1111 Անհատական Անհատական
1014446 Մնացականյան Լեո Էդգարի Սյունիք 2015 1111 Կապանի շ/դ - ՀՇԱ Խաչատրյան Ստ.
1014512 Ջանիկյան Գրիշա Արմենի Երևան 2014 1111 89 դպրոց Եգանյան Պ.
1016288 Իվանյան Անդրանիկ Նորայրի Շիրակ 2015 1111 Գյումրիի ՇՄՊՄԴ Հարությունյան Գոհ.
1016320 Հովհաննիսյան Արմեն Արայիկի Շիրակ 2014 1111 Գյումրիի ՇՄՊՄԴ Հարությունյան Գոհ.
1016641 Գյուլամբարյան Սուրեն Արթուրի Երևան 2016 1111 Տ. Պետրոսյան Պետրոսյան Տ. Ա-ի
1016489 Հակոբյան Սպարտակ Վարդանի Երևան 2014 1111 Զեյթուն Հակոբյան Հ. Վ-ի
1016908 Գևորգյան Սարգիս Հայկի Արմավիր 2015 1111 Արմավիրի շ/դ Մուրադյան Ռազ.
1017145 Թութխալյան Էրիկ Արտուշի Կոտայք 2018 1111 Հրազդանի ՄՇՕՄՊՄԴ Թավաքալյան Մ.
1017373 Չատինյան Մարկ Հովհաննեսի Լոռի 2016 1111 Վանաձորի շ/դ Խառատյան Ռ.
1017462 Վարդումյան Արսեն Արամայիսի Արմավիր 2015 1111 Արմավիրի շ/դ Մուրադյան Ռազ.
1018216 Թադևոսյան Նարեկ Գոռի Սյունիք 2017 1111 Սիսիանի մ/դ Վազգենյան Ա.
1019867 Ասրյան Հրաչյա Սեյրանի Երևան 2017 1111 Էրեբունի Գեսյան Ս.
1019911 Գրիգորյան Արեն Արսենի Երևան 2016 1111 Արաբկիր Արմինե Ա.
1020242 Դանիելյան Արամ Մհերի Երևան 2018 1111 Ակադեմիա Ստեփանյան Գ.
1021374 Կայծակյան Ռուբեն Վահագնի Երևան 2019 1111 Ակադեմիա Ալբերտ Շ.
1021992 Մանուկյան Վահե Արմանի Երևան 2015 1111 Ավան Արթուր Հ.
1019976 Կարապետյան Գրիգոր Հովհաննեսի Երևան 2011 222 Անհատական Անհատական
1019828 Ղազարյան Արման Արթուրի Երևան 2012 222 Անհատական Անհատական
1020012 Մալխասյան Ավետ Մերուժանի Երևան 2018 222 Արաբկիր Ստեփանյան Գ.
1020069 Պողոսյան Խաչատուր Սարգիսի Երևան 2016 222 Արաբկիր Պետրոսյան Արթ.
1020070 Սամվելյան Ալեքս Վարդանի Սյունիք 2015 222 Chess Sisian Մովսիսյան Վ.
1019835 Սարգսյան Վարդան Գոռի Երևան 2010 222 Անհատական Գևորգ Մ.
1020077 Սարիբեկյան Մարտիկ Գոռի Արմավիր 2016 222 Արմավիրի շ/դ Մուրադյան Ռազ.
1020079 Սեյրանյան Սեյրան Արթուրի Երևան 2016 222 Արաբկիր Պետրոսյան Արթ.
1020181 Ադամյան Գոռ Լևոնի Երևան 2013 222 Ռ. Վահանյան Մանգրյան Մ.
1020245 Դանիելյան Դավիթ Մհերի Երևան 2017 222 Ակադեմիա Ստեփանյան Գ.
1020132 Եսայան Մարկ Մարտինի Երևան 2016 222 Էրեբունի Գեսյան Ս.
1020273 Խեչոյան Յուրի Տարոնի Երևան 2015 222 Անհատական Վարազդատյան Ն.
1020113 Կարապետյան Ժորա Մնացականի Շիրակ 2012 222 Գյումրի-«Տ. Պետրոսյան» Տիրատուրյան Դ.