01/12/2025 -
01/12/2025 -
Year of birth
From
To
Rating
From
To
Sort by
Rating
Name
Arrange by
Ascending
Desceding
0 selected
# Name Surname Title Standard Game Rapid Game Blitz Game Year of birth
13309730 Sargsyan, Susanna 1757 1999
13320033 Tarzyan, Harutyun 1757 1797 2009
13310496 Begoyan, Sargis 1755 2000
13310925 Martikyan, Tigran 1755 1979
13308475 Vardanyan, Hovik 1754 1991
13307673 Musheghyan, Hayk 1754 1987
13318799 Sargsyan, Rafayel 1754 2005
13310976 Khachatryan, Edmon V. 1753 2004
13310127 Galstyan, Mikayel 1753 2001
13325205 Martirosyan, Hakob 1753 1964
13327542 Martirosyan, Mher Zh. 1753 9 1598 1730 1990
13313240 Sado, Nikolay 1752 2001
13315862 Asatryan, Arman G. 1752 2006
13308440 Tomoyan, Argishti 1752 2001
13314696 Tadevosyan, Gevorg 1750 1951 1955
13316001 Hovakimyan, Suren 1750 2005
13309510 Stepanyan, Erik 1750 1999
13311123 Asatryan, Arman 1749 1998
13316125 Harutyunyan, Areg 1749 2004
13307614 Petrosyan, Hasmik 1749 1998
13322010 Ghazaryan, Davit M. 1749 1992
13322737 Mirakyan, Angelina 1749 9 1634 1586 2013
13305549 Harutyunyan, Paruyr 1748 1996
13314327 Sargsyan, Vardan 1747 2004
13320955 Meliksetyan, Hrachya 1747 5 1566 1712 2011
13323776 Tovmasyan, Vahan 1747 1539 1641 2014
13311867 Qaloyan, Ishkhan 1746 2006
13309447 Avetisyan, Mikael K. 1744 1999
13316745 Abajyan, Lika 1742 1702 1735 2007
13309935 Nadaryan, Artur 1742 2004
34475990 Dzhalalian, Nelli 1742 1528 1795 2010
13310879 Mirzakhanyan, Vahan 1741 2006
13311107 Tevosyan, Albert 1741 2000
13313479 Davtyan, Lyova 1740 2003
13316842 Sargsyan, Mikayel 1740 2005
13312200 Tigranyan, Grisha 1740 2006
13312103 Makaryan, David 1740 1737 1984
13316958 Hovhannisyan, Razmik 1739 1750 1758 2004
13319973 Yesayan, Karen 1739 9 1507 2011
13310585 Philikyan, Sergey 1738 2000
13303198 Khojabaghyan, Artur 1738 8 1825 9 1988
13313509 Brutyan, Levon 1737 2006
13313487 Mamyan, Garik 1737 2004
13311204 Harutyunyan, Artur H. 1737 1997
13312740 Dovlatyan, Hrak 1736 2003
13314670 Karapetyan, Vazgen 1736 1963
13312294 Grigoryan, David A. 1735 2003
13315145 Knyazyan, Volodya 1735 1960
13306979 Hakobyan, Sergey 1734 1765 1996
13308718 Hovhannisyan, Artur P. 1734 1958
Year of birth
From
To
Rating
From
To
Sort by
Rating
State
Name
Arrange by
Ascending
Desceding
0 selected
# Name Surname State Year of birth Standard Rapid
1000637 Թորոսյան Սամվել Վաչիկի Լոռի 1976 2091
1000636 Դավթյան Վահան 1970 2091
1000502 Navasardyan, Areg H. Երևան 1986 2090 206
1000648 Սարգսյան Սերժիկ Ստեփանի Լոռի 1953 2090
1000647 Մուրադյան Ա. Արմավիր 1970 2090
1006862 Baghdasaryan, Arno Երևան 2010 2090 199
1000642 Անտոնյան Արթուր Շիրակ 1970 2090
1000644 Խարազյան Սամվել 1970 2090
1000646 Հովհաննիսյան Արարատ Երևան 1970 2090
1000649 Հարությունյան Լևոն Գևորգի Շիրակ 1988 2090 211
1000643 Ավագյան Տիգրան Արմավիր 1980 2090
1000611 Avanyan, Hovhannes Երևան 2001 2090
1000645 Karapetyan, Norik 1948 2090
1000651 Hairapetian, Naira Երևան 1986 2090
1000654 Hovhannisyan, Andranik Արմավիր 1993 2090 205
1000653 Nersisyan, Alexandr Երևան 1994 2090 201
1000743 Ulubabyan, Bagrat Երևան 2001 2090 204
1002399 Karakeshishyan, Alen Երևան 2003 2089 196
1003256 Mkoyan, Vahe Շիրակ 2002 2089
1000656 Կարդաշյան Արտավազդ Երևան 1976 2089
1003775 Հարոյան Կարեն Պետիկի Շիրակ 1979 2089 204
1000658 Հարությունյան Էդգար 1977 2089
1000655 Գասպարյան Սամվել 1970 2089
1000661 Ռամազյան Արամ 1970 2089
1000663 Vardanyan, Sipan Կոտայք 1995 2089 203
1000693 Թոմոյան Արամ Լոռի 1967 2089
1000659 Մուրադյան Արտակ Երևան 1979 2089
1000660 Յուզբաշյան Արարատ Երևան 1980 2089
1005192 Aslanyan, Arman S. Կոտայք 2013 2089 201
1004626 Grigoryan, Edvard Երևան 2007 2089 198
1000670 Մազմանյան Արմեն Լոռի 1976 2088
1000675 Նազարյան Կարեն Վոլոդիայի Երևան 1965 2088
1000676 Քոչարյան Հակոբ Գուրգենի Երևան 1949 2088
1000671 Մարտիրոսյան Կոնստանտին Երևան 1970 2088
1000673 Մկոյան Սարգիս Շիրակ 1970 2088
1000674 Movsisyan, Slavik Երևան 1942 2088
1000665 Բդոյան Սմբատ 1970 2088
1000666 Գալստյան Արտաշես 1970 2088
1000668 Գրիգորյան Ա. Արմավիր 1970 2088
1000672 Մելիքյան Սամվել 1970 2088
1000667 Գումրույան Հարություն Ժիրայրի Լոռի 1956 2088 208
1000664 Ավետիսյան Գևորգ 1970 2088
1000669 Գրիգորյան Մարատ Լոռի 1977 2088
1000679 Գզողյան Անդրանիկ Լյուդվիգի Կոտայք 1989 2087
1000681 Հովսեփյան Դավիթ Երևան 1970 2087
1000683 Մանուկյան Սևակ Շիրակ 1974 2087
1000685 Մարկոսյան Սարգիս Հրաչի Երևան 1993 2087 210
1000686 Մխիթարյան Արթուր Երևան 1984 2087 207
1000684 Վարդանյան Վարդան Մարտինի Երևան 1958 2087
1000682 Ղուկասյան Էդիկ 1970 2087
Year of birth
From
To
Rating
From
To
Sort by
Rating
State
Name
Arrange by
Ascending
Desceding
0 selected
# Name Surname State Year of birth Sport class School name Coach fullname
1012714 Սահակյան Ալեն Գևորգի Երևան 2012 1111 Էրեբունի Մանուկյան Է.
1012830 Սայադյան Աննա Մանվելի Երևան 2014 1111 Ակադեմիա Խաչիկյան Հ.
1005322 Սայադյան Հարություն Արամի Երևան 2009 1111 Անհատական Անհատական
1012866 Սարգսյան Ալեն Կարենի Երևան 2011 1111 Ռ. Վահանյան Պողոսյան Վ.
1013000 Սարգսյան Հովհաննես Կարենի Երևան 2011 1111 Անհատական Մկրտումյան Ա.
1013009 Սարգսյան Մասիս Հովհաննեսի Երևան 2010 1111 Աջափնյակ Պողոսյան Կ.
1013061 Սարգսյան Սամվել Իգորի Երևան 2011 1111 Անհատական Անհատական
1013180 Սեխպեյան Հակոբ Վահեի Երևան 2013 1111 Զեյթուն Առաքելով Գ.
1022691 Սարգսյան Արամ Արմանի Լոռի 2015 1111 Վանաձորի շ/դ Ղամբարյան Հ.
1022134 Հենդրիքս Դավիդ Յարոսլավի Երևան 2013 1111 Ավան Լուսինե Կ.
1015631 Պետրոսյան Սամվել Խաժակի Երևան 2016 1111 Արաբկիր Ստեփանյան Գ.
1014512 Ջանիկյան Գրիշա Արմենի Երևան 2014 1111 89 դպրոց Եգանյան Պ.
1015550 Սարգսյան Ագնեսա Էդգարի Երևան 2013 1111 Զեյթուն Հակոբյան Հ. Վ-ի
1014989 Սարգսյան Հենրի Սարգիսի Երևան 2011 1111 Անհատական Անհատական
1014993 Սարգսյան Նարեկ Գարեգինի Երևան 2017 1111 Ակադեմիա Ազարյան Տ.
1014615 Սիրականյան Ռազմիկ Արթուրի Երևան 2009 1111 Աջափնյակ Պողոսյան Կ.
1014591 Քասբարյան Ժիրայր Ռաֆիի Երևան 2017 1111 Մալաթիա Նվեր Ս.
1016106 Կիրակոսյան Արթուր Օնիկի Շիրակ 2014 1111 Գյումրիի ՇՄՊՄԴ Դիլոյան Վ.
1016285 Գրիգորյան Հակոբ Սամվելի Շիրակ 2012 1111 Գյումրի-«Տ. Պետրոսյան» Օհանյան Է.
1016808 Բադալյան Աբրահամ Արթուրի Երևան 2013 1111 Մալաթիա Ակոպով Ռ.
1016477 Խաչատրյան Դավիթ Բորիսի Երևան 2015 1111 Մալաթիա Նվեր Ս.
1016767 Պրոխորովա Ադելաիդա Օլեգի Երևան 2009 1111 Անհատական Արթուր Ա.
1016910 Դավթյան Ալեքսանդր Դավիթի Երևան 2013 1111 Նոր Նորք Խոջայան Վ.
1017194 Կարապետյան Տարոն Կարապետի Երևան 2013 1111 Անհատական Ալբերտ Շ.
1017254 Հովհաննիսյան Վլադիմիր Վալերիի Լոռի 2018 1111 Վանաձորի շ/դ Վարդևանյան Ա.
1016919 Հովսեփյան Արեն Էդգարի Երևան 2017 1111 Նոր Նորք Պետրոսյան Հ.
1017688 Եգանյան Արամ Հովհաննեսի Շիրակ 2010 1111 Արթիկի շ/դ - ՀՇԱ Տոնոյան Ար.
1017503 Պետրոսյան Նարեկ Գևորգի Շիրակ 2009 1111 Գյումրիի ՇՄՊՄԴ Տարախչյան Ա.
1015391 Շահնազարյան Դավիթ Կարենի Երևան 2012 222 Էրեբունի Ղարոյան Հ.
1015757 Շատվորյան Մարկ Հակոբի Երևան 2016 222 Տ. Պետրոսյան Սևակ Բ.
1014487 Շարյան Գոռ Ռոլանդի Երևան 2015 222 Մալաթիա Թովմաս Հ.
1015505 Պապիկյան Լևոն Արայի Երևան 2014 222 Տ. Պետրոսյան Սանթրյան Ա.
1014504 Պետրոսյան Նարեկ Արթուրի Արարատ 2016 222 «Անհատական» Հովհաննիսյան Թ.
1014974 Ջանիկյան Ռոբերտ Արմենի Երևան 2014 222 89 դպրոց Եգանյան Պ.
1015788 Սահակյան Համլետ Արթուրի Սյունիք 2012 222 «Դ. Համբարձումյան» Ալթունյան Կ.
1015414 Սահակյան Պետրոս Վահագի Արմավիր 2011 222 Վաղարշապատի N1 մ/դ Ներսիսյան Ց.
1014984 Սարգսյան Աշոտ Խորենի Արարատ 2014 222 Մասիսի շ/դ - ՀՇԱ Մարտիրոսյան Միք.
1015080 Սարգսյան Շաքե Արամի Արմավիր 2011 222 Արմավիրի շ/դ Հովհաննիսյան Կ. Հ-ի
1015771 Սարգսյան Սամվել Արայիկի Երևան 2015 222 Անհատական Խաչիկյան Հ.
1016099 Սարկիսով Լևոն Սերգեյի Արմավիր 2012 222 Արմավիրի շ/դ Մուրադյան Ռազ.
1014547 Սաֆարյան Արեն Արմանի Սյունիք 2015 222 «Դ. Համբարձումյան» Ալթունյան Կ.
1016100 Սաֆարյան Արտյոմ Հայկի Արմավիր 2013 222 Արմավիրի շ/դ Հակոբյան Գայ.
1015434 Սիրականյան Հայկ Արմենի Արմավիր 2014 222 Արմավիրի շ/դ Հակոբյան Գայ.
1016077 Ստեփանյան Թամարա Արկադիի Արարատ 2017 222 Արտաշատի շ/դ - ՀՇԱ Նագդալյան Բ.
1015512 Վահրամյան Սպարտակ Գոռի Երևան 2015 222 Անհատական Անհատական
1015019 Վարդանյան Արեն Ռուսլանի Արագածոտն 2013 222 Աշտարակի Հ/Տ Հայրապետյան Սար.
1014577 Վարդանյան Սուրեն Գեղամի Երևան 2015 222 Ավան Հունանյան Դ.
1014579 Վարդանյան Վերա Գեղամի Երևան 2014 222 Ավան Հունանյան Դ.
1016089 Վարդանյան Տիգրան Արմանի Երևան 2012 222 Արաբկիր Ստեփանյան Գ.
1014616 Վարոսյան Մարիա Արայի Շիրակ 2013 222 Գյումրիի ՇՄՊՄԴ Հարությունյան Գոհ.