ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ (ՖԻԴԵ) ՎԱՐԿԱՆԻՇՆԵՐ

01/09/2026 -ի դրությամբ
01/09/2026 -ի դրությամբ
Ծննդյան տարեթիվ
Սկսած
Մինչև
Վարկանիշ
Սկսած
Մինչև
Դասակարգել ըստ՝
Վարկանիշի
Անվան
Դասավորել ըստ՝
Աճման
Նվազման
0 selected
# Անուն Ազգանուն Կոչում Ստանդարտ Խաղ Արագ Խաղ Բլից Խաղ Ծնն․ տարեթիվ Գործողություններ
13323156 Grigoryan, Mark 1678 2015
13333186 Sargsyan, Aram 1678 1550 5 2015
13316893 Ghazaryan, Garnik 1677 2004
13317733 Iskandaryan, Rafayel 1677 2009
13317750 Harutyunyan, Poghos E. 1676 2010
13313894 Askaryan, Aneta 1676 2006
13310011 Sarukhanyan, Hakob 1675 2003
13309862 Papazyan, Vem 1675 2003
13321994 Tigranyan, Narek 1674 2007
13314335 Martirosyan, Samvel A. 1674 2003
13314513 Ziroyan, Arsen 1673 2002
13317482 Grigoryan, Alen S. 1673 1662 2009
13317920 Kandaryan, David 1673 1611 2007
13321234 Hayrapetyan, Anri 1673 1775 1914 2012
13323130 Melkonyan, Mark 1673 8 1543 2016
13314173 Stepanyan, Sargis 1671 2004
13316508 Zurnachyan, Mihran 1671 2008
13313410 Simonyan, Hayk A. 1670 2000
13321153 Grigoryan, Aram S. 1670 2011
13323830 Simonyan, Aramo 1670 1513 2013
13331876 Ayvazyan, Jora 1669 2007
13308831 Tadevosyan, Gor 1669 2001
13314505 Badalyan, Diana 1669 2001
13314084 Vardanyan, Mayis 1669 2005
13316575 Atayan, Tigran 1669 2005
13310941 Piliposyan, Gor 1669 2005
13302396 Chilingarian, Aramais 1668 1639 1984
13313061 Harutyunyan, Seryozha 1668 2001
13309234 Harutyunyan, Susanna 1668 2001
13314122 Mkhitaryan, Narek 1668 2004
13314440 Ghukasyan, Taron 1667 2004
13316915 Hovhannisyan, Vahe 1667 2004
13312723 Hambartsumyan, Narek 1666 2002
13307223 Kolozyan, Inesa 1666 1998
13324799 Khandanyan, Mher 1666 8 2012
13329405 Bayramyan, Arsen 1666 1608 1839 2016
13313665 Smbatyan, Vahe 1665 1602 2002
13318209 Antonyan, Artush 1664 1635 2004
13315536 Ohanyan, Arame 1663 2008
13314106 Mnatsakanyan, Suren R. 1663 1990
13315404 Sargsyan, Lilit G. 1663 2007
13324888 Hayrapetyan, Ani 1663 1615 2014
13329235 Hajian, Sipan 1663 8 2014
13313720 Babumyan, Taron 1662 1986
13312456 Grigoryan, Vahe 1662 2004
13313398 Sargsyan, Mkhitar 1661 1703 2005
13316443 Chobanyan, Samvel 1661 1625 2010
13325337 Sirunyan, Aleks 1661 2012
13329790 Soghomonyan, Elina 1660 2009
13319280 Sharajyan, Viktoria 1660 1686 2011
Ծննդյան տարեթիվ
Սկսած
Մինչև
Վարկանիշ
Սկսած
Մինչև
Դասակարգել ըստ՝
Վարկանիշի
Մարզի
Անվան
Դասավորել ըստ՝
Աճման
Նվազման
0 selected
# Անուն Ազգանուն Մարզ Ծնն․ տարեթիվ Ստանդարտ Արագ Գործողություններ
1000827 Պողոսյան Ավետիք Արամայիսի Կոտայք 1989 2071 198
1000823 Ազիզյան Ստեփան Երևան 1978 2071
1000829 Թորոսյան Լուսինե Սրապի Երևան 1993 2071 201
1000831 Թունյան Զառա Սերգեյի Երևան 1992 2071 205
1000826 Եգանյան Արտակ Գևորգի Արմավիր 1985 2071 208
1001071 Յայլոյան Սայադ Վոլոդիայի Լոռի 1963 2070 207
1012067 Շահբազյան Ժորա Արայիկի Երևան 2011 2070 200
1000782 Հասրաթյան Նվեր Ղարիբի Երևան 1976 2070 205
1001331 Ղազարյան Դավիթ Մեխակի Երևան 1992 2070 204
1000592 Ղուկասյան Հայկազ Աղասի Երևան 1997 2070 209
1000992 Սահակյան Կամո Մարատի Սյունիք 1989 2070 213
1000837 Սերոբյան Արամ Գագիկի Երևան 1995 2070 195
1000834 Բալբաբյան Երվանդ Արտաշի Կոտայք 1955 2070
1000835 Զարգարյան Ռազմիկ Երևան 1988 2070 214
1005212 Դիլոյան Անգելինա Ռաֆայելի Կոտայք 2011 2070 204
1003024 Քալոյան Իշխան Գուրգենի Երևան 2006 2070 198
1000840 Ներսիսյան Մ. Արմավիր 1970 2069
1000845 Հայրապետյան Վրեժ Արամի Երևան 2000 2069
1000839 Մկրտչյան Ալբերտ Ազատի Երևան 1992 2069
1008343 Թադևոսյան Սաղաթել Արսենի Գեղարքունիք 2014 2069
1006949 Բաղրամյան Սոֆիա Մհերի Երևան 2016 2069 201
1013035 Սարգսյան Նարեկ Դավիթի Երևան 2013 2069 201
1000838 Բեբուրյան Տիգրան Գրիգորի Շիրակ 1965 2069
1000842 Դրմեյան Տիգրան Արմենակի Շիրակ 1992 2069 206
1000841 Սահակյան Կարեն 1976 2069
1000848 Ջուլհակյան Տարոն Ռոբերտի Լոռի 1986 2068
1000849 Սադոյան Արամ Հենրիկի Շիրակ 1968 2068
1000847 Մուրադյան Էդմոնդ Աշոտի Շիրակ 1999 2068
1001536 Հայրապետյան Արման Ռազմիկի Երևան 2005 2068 199
1000846 Արեստակեսյան Ռոբերտ Հովհաննեսի Շիրակ 1995 2068
1000744 Թևատրոսյան Էմիլ Ալբերտի Կոտայք 2001 2068 205
1001459 Անտոնյան Սամվել Հրայրի Երևան 2003 2067 193
1000850 Առաքելյան Արտակ Ռաֆայելի Շիրակ 1977 2067
1000852 Եգանյան Օնիկ Գևորգի Երևան 1994 2067 203
1001383 Թորոյան Գարիկ Գնելի Գեղարքունիք 1998 2067 206
1001146 Տիգրանյան Գրիշա Անդրանիկի Շիրակ 2006 2067
1000851 Վարդապետյան Էդուարդ Հրաչ. Երևան 1976 2067
1004446 Չախոյան Արթուր Աղասիի Երևան 2006 2067 197
1000856 Կարապետյան Արշակ Մուշեղի Երևան 1991 2066
1000854 Ամիրյան Ռաֆայել Ռուբիկի Շիրակ 1983 2066
1005331 Թավաքալյան Անի Պավելի Կոտայք 2011 2066 199
1000859 Տարախչյան Աստղիկ Արամի Շիրակ 1995 2066 198
1000855 Գրիգորյան Խաչատուր Երևան 1978 2066
1000858 Սեդրակյան Վաղինակ Ստեփանի Երևան 1993 2066 200
1016108 Պետրոսյան Սարգիս Ռոմանի Կոտայք 2013 2066 199
1000857 Եպիսկոպոսյան Իվան Հրանտի Կոտայք 1991 2066 202
1013236 Սինգ Լիդա Ծիեն Լոռի 2013 2065 200
1003801 Հովհաննիսյան Հմայակ Հայկազի Երևան 1952 2065 217
1000822 Նիկոլյան Աշոտ Արտյոմի Կոտայք 2002 2065 201
1000864 Սարգսյան Թելման Դավիթի Արագածոտն 1998 2065 202
Ծննդյան տարեթիվ
Սկսած
Մինչև
Վարկանիշ
Սկսած
Մինչև
Դասակարգել ըստ՝
Վարկանիշի
Մարզի
Անվան
Դասավորել ըստ՝
Աճման
Նվազման
0 selected
# Անուն Ազգանուն Մարզ Ծնն․ տարեթիվ Կարգ Մարզադպրոց Մարզիչ
1015480 Հովհաննիսյան Ալֆրեդ Անդրանիկի Երևան 2014 222 89 դպրոց Եգանյան Պ.
1015980 Հովհաննիսյան Մանե Վանիկի Երևան 2010 222 Անհատական Անհատական
1014335 Հովհաննիսյան Նարեկ Արտյոմի Երևան 2014 222 Անհատական Անհատական
1014849 Հովսեփյան Հայկ Ահարոնի Արարատ 2015 222 Մրգանուշի մ/տ Մուշեղյան Հ.
1015601 Ղազարյան Արշակ Իսկանդարի Երևան 2015 222 ՆՀՏ Անահիտ Գ.
1014854 Ղազարյան Էրիկ Գոռի Արմավիր 2013 222 Արմավիրի շ/դ Մուրադյան Ռազ.
1015339 Ղազարյան Սպարտակ Սասունի Արմավիր 2014 222 Վաղարշապատի N1 մ/դ Ներսիսյան Ց.
1015992 Ղահրամանյան Արման Սերոբի Արարատ 2017 222 Արարատի շ/դ - ՀՇԱ Հարությունյան Իս.
1015994 Ղարիբյան Գոռ Գարիկի Արարատ 2016 222 Շառլ Ազնավուր Նագդալյան Բ.
1014365 Ղարիբյան Նատալի Էդգարի Երևան 2014 222 Տ. Պետրոսյան Սանթրյան Ա.
1014868 Մաթևոսյան Հայկազ Համլետի Երևան 2013 222 Մալաթիա Ակոպով Ռ.
1014871 Մաղաքյան Աշիկ Արայի Լոռի 2013 222 Ստեփանավանի շ/դ-ՀՇԱ Նավասարդյան Մ.
1015051 Մանգասարյան Գոռ Գասնիկի Սյունիք 2010 222 Սիսիանի մ/դ Հակոբյան Կամո
1014385 Մանուկյան Դավիթ Գարեգինի Կոտայք 2017 222 Չարենցավանի շ/դ - ՀՇԱ Թավաքալյան Ազ.
1015075 Մատաղջանյան Խաչիկ Դավիթի Արմավիր 2015 222 Արմավիրի շ/դ - ՀՇԱ Գալոյան Ա.
1014392 Մատինյան Էրիկ Յուրիի Երևան 2014 222 Մխ.-Սեբաստացի Միքայելյան Առ.
1014397 Մարգարյան Էմիլ Հայկի Երևան 2016 222 Ակադեմիա Մարկարյան Է.
1014399 Մարգարյան Հայկ Արտյոմի Երևան 2015 222 Մալաթիա Ակոպով Ռ.
1014403 Մարիկյան Լևոն Ռազմիկի Երևան 2013 222 Տ. Պետրոսյան Սանթրյան Ա.
1014408 Մարության Դավիթ Արմենի Սյունիք 2011 222 «Անհատական» «Անհատական»
1014898 Մելիք-Փարսադանյան Տիգրան Մհերի Երևան 2014 222 ՆՀՏ Անահիտ Գ.
1014900 Մելքոնյան Արամ Հրաչյայի Երևան 2014 222 Աջափնյակ Ղազարյան Ա.
1014903 Մելքոնյան Հրաչյա Արմենի Երևան 2012 222 Աջափնյակ Պողոսյան Կ.
1015495 Միրզոյան Սամվել Սերգեյի Երևան 2016 222 Տ. Պետրոսյան Արման Հ.
1015055 Միրզոյան Վարդգես Դավիթի Տավուշ 2012 222 Իջևանի շ/դ - ՀՇԱ Գևորգյան Արթ.
1016017 Միքայելյան Արեն Հովհաննեսի Երևան 2015 222 Նորք-Մարաշ Կարապետյան Արմ.
1014911 Միքայելյան Դավիթ Ալեքսանի Երևան 2015 222 Մալաթիա Չատինյան Գագիկ
1014913 Միքայելյան Հայկ Կամոյի Երևան 2017 222 Նոր Նորք Պետրոսյան Հ.
1015371 Մկրտչյան Գուրգեն Կարենի Արմավիր 2015 222 Արմավիրի շ/դ - ՀՇԱ Գալոյան Ա.
1014920 Մկրտչյան Դավիթ Արթուրի Երևան 2018 222 Անհատական Անհատական
1016022 Մկրտչյան Լիլիթ Էդգարի Երևան 2014 222 Նոր Նորք Խոջայան Վ.
1014926 Մհերյան Դավիթ Ալեքսանի Երևան 2013 222 Նոր Նորք Խոջայան Վ.
1014612 Մովսիսյան Աիդա Արթուրի Շիրակ 2013 222 «Անհատական» «Անհատական»
1014452 Մովսիսյան Արսեն Վահրամի Կոտայք 2010 222 Նոր Հաճնի շ/դ Վիրաբյան Գ.
1014932 Մովսիսյան Նորայր Դավիթի Երևան 2018 222 Ակադեմիա Ազարյան Տ.
1014471 Նասիբյան Կարեն Նորայրի Արարատ 2014 222 «Անհատական» Բարսեղյան Ն.
1015384 Ներսեսյան Մարկ Հովհաննեսի Երևան 2014 222 Էրեբունի Աբրահամյան Ա.
1015545 Նիազյան Դավիթ Սամվելի Տավուշ 2013 222 Իջևանի թիվ 1 դպ. Մատինյան Է.
1015624 Նիկողոսյան Պարույր Արմենի Կոտայք 2014 222 Նոր Հաճնի շ/դ - ՀՇԱ Վիրաբյան Գ.
1015546 Շաբոյան Գոռ Արտակի Կոտայք 2013 222 Հրազդանի ՄՇՕՄՊՄԴ Գալստյան Գ.
1015391 Շահնազարյան Դավիթ Կարենի Երևան 2012 222 Էրեբունի Ղարոյան Հ.
1015757 Շատվորյան Մարկ Հակոբի Երևան 2016 222 Տ. Պետրոսյան Սևակ Բ.
1014487 Շարյան Գոռ Ռոլանդի Երևան 2015 222 Անհատական Անհատական
1015393 Ոսկանյան Եվա Արտյոմի Երևան 2018 222 Բարձրագույն վ/մդ Սիմոն Մ.
1014504 Պետրոսյան Նարեկ Արթուրի Արարատ 2016 222 «Անհատական» Հովհաննիսյան Թ.
1014505 Պետրոսյան Սաթեն Արմանի Երևան 2015 222 Տ. Պետրոսյան Սևակ Բ.
1014510 Պողոտանյան Դավիթ Գարիկի Արարատ 2014 222 Մխչյանի մ/տ Բարսեղյան Ն.
1014974 Ջանիկյան Ռոբերտ Արմենի Երևան 2014 222 89 դպրոց Եգանյան Պ.
1015788 Սահակյան Համլետ Արթուրի Սյունիք 2012 222 «Դ. Համբարձումյան» Ալթունյան Կ.
1015414 Սահակյան Պետրոս Վահագի Արմավիր 2011 222 Վաղարշապատի N1 մ/դ Ներսիսյան Ց.